 |
|
|
| 名次 | 用户名 | 发贴总数 | 主题数 | 回复数 |
| 第 1 名 | 长白岳桦 | 14277 | 417 | 13860 |
| 第 2 名 | 万水千山 | 12952 | 418 | 12534 |
| 第 3 名 | 清江 | 8538 | 709 | 7829 |
| 第 4 名 | 海天风行 | 6038 | 44 | 5994 |
| 第 5 名 | 蓝色血 | 5985 | 309 | 5676 |
| 第 6 名 | 炮兵 | 5852 | 384 | 5468 |
| 第 7 名 | 阿欣 | 4712 | 79 | 4633 |
| 第 8 名 | 谷凯 | 3582 | 110 | 3472 |
| 第 9 名 | 丹桂飘香 | 3504 | 50 | 3454 |
| 第 10 名 | 玻璃观音 | 3395 | 69 | 3326 |
| 名次 | 用户名 | 登陆次数 | 最后登陆时间 | 注册日期 |
| 第 1 名 | 阿欣 | 7418 | 2009-01-05 14:31:47 | 2006-01-16 12:12:28 |
| 第 2 名 | 往事不可追 | 3929 | 2008-12-28 16:17:17 | 2006-01-19 19:09:20 |
| 第 3 名 | xxxxx | 3536 | 2009-01-06 08:26:53 | 2004-10-04 14:20:53 |
| 第 4 名 | qy00000000 | 3511 | 2009-01-06 07:41:43 | 2004-10-03 15:15:12 |
| 第 5 名 | 淡淡雨荷 | 3295 | 2008-04-22 18:31:34 | 2006-03-08 21:09:36 |
| 第 6 名 | 大健 | 3221 | 2009-01-03 19:27:20 | 2006-03-02 14:11:15 |
| 第 7 名 | 洋葱头 | 2858 | 2008-09-25 00:00:34 | 2005-04-06 12:03:22 |
| 第 8 名 | kissme520 | 2790 | 2009-01-06 08:03:14 | 2006-02-06 08:48:01 |
| 第 9 名 | 人与自然 | 2649 | 2009-01-02 13:40:57 | 2006-02-09 20:47:37 |
| 第 10 名 | 世事如烟 | 2641 | 2009-01-04 17:41:43 | 2005-12-16 15:55:03 |
| 名次 | 用户名 | 金币总数 | 论坛积分 | 注册日期 |
| 第 1 名 | 日月相随 | 3785052 | 3961 | 2006-03-29 11:56:08 |
| 第 2 名 | 一杯浊酒 | 1618667 | 2783 | 2007-07-01 16:48:17 |
| 第 3 名 | 草狼 | 1368568 | 6173 | 2005-12-15 20:19:17 |
| 第 4 名 | 小尾巴 | 1261727 | 328 | 2007-08-29 12:08:23 |
| 第 5 名 | 世事如烟 | 1194420 | 5091 | 2005-12-16 15:55:03 |
| 第 6 名 | 临风沐雨 | 1161363 | 4017 | 2007-01-12 12:45:40 |
| 第 7 名 | 淡淡雨荷 | 1020004 | 3854 | 2006-03-08 21:09:36 |
| 第 8 名 | 阿欣 | 997666 | 15922 | 2006-01-16 12:12:28 |
| 第 9 名 | 神曲儿 | 900472 | 57 | 2007-09-24 13:54:49 |
| 第 10 名 | 草屋 | 891151 | 1092 | 2006-03-28 22:27:41 |
| 名次 | 用户名 | 魅力值 | 发贴数 | 注册日期 |
| 第 1 名 | 临风沐雨 | 70457 | 1613 | 2007-01-12 12:45:40 |
| 第 2 名 | 玻璃观音 | 69479 | 3395 | 2007-01-24 21:46:39 |
| 第 3 名 | 冰逸 | 56434 | 1757 | 2006-10-07 07:31:33 |
| 第 4 名 | 00001 | 27409 | 2037 | 2007-03-18 19:52:00 |
| 第 5 名 | 世事如烟 | 24586 | 1308 | 2005-12-16 15:55:03 |
| 第 6 名 | 草狼 | 22981 | 3395 | 2005-12-15 20:19:17 |
| 第 7 名 | 80333834 | 16569 | 134 | 2007-07-14 18:10:29 |
| 第 8 名 | 尽欢 | 13484 | 1998 | 2006-08-23 07:46:44 |
| 第 9 名 | 我行我素 | 13168 | 602 | 2006-06-06 20:19:43 |
| 第 10 名 | 雪狐 | 12645 | 2202 | 2006-05-21 09:13:43 |
GMT+8, 2009-1-6 13:00:17, Processed in 0.4531 second(s), 0 queries